DIVERS GROS OEUVRE ET SECOND OEUVRE
H.L.S Tarifs au 01/09/07
| 1 Jour HT | Week end | |||
| BRISE BETON ET PERFORATEUR | ||||
| Marteau brise béton 7.5kg 220 V | 30,00 | 44,00 | ||
| Marteau brise béton 10 kg 220 V | 32,00 | 45,00 | ||
| Marteau brise béton 15 kg 220 V | 40,00 | 58,00 | ||
| Marteau brise béton 25 kg 220 V | 48,00 | 72,00 | ||
| Marteau brise béton 25 kg autonome th | 48,00 | 72,00 | ||
| Marteau perforateur 16 mm 220 V | 15,00 | 21,00 | ||
| Marteau perforateur 45 mm 220 V | 32,00 | 45,00 | ||
| Meuleuse D 115 700 W | 10,00 | 14,00 | ||
| Meuleuse D 230 2000 W | 13,00 | 16,00 | ||
| Perceuse 220 V D 16 mm | 10,00 | 14,00 | ||
| CLIMATISATION | ||||
| Chauffage fuel 40 k/cal | 40,00 | 58,00 | ||
| Chauffage fuel 70 k/cal | 65,00 | 85,00 | ||
| Chauffage fuel jumbo 100 k/cal | 75,00 | 112,00 | ||
| Chauffage gaz 14 K/cal | 17,00 | 27,00 | ||
| Chauffage gaz 30k/cal | 23,00 | 32,00 | ||
| Chauffage gaz 70 k/cal | 35,00 | 40,00 | ||
| Chauffage gaz 90 k/cal | 37,00 | 42,00 | ||
| Chauffage 3 KW 220 V | 14,00 | 28,00 | ||
| Chauffage triphasé 12 KW | 31,00 | 44,00 | ||
| Chauffage triphasé 23 KW | 42,00 | 63,00 | ||
| Chauffage d'appoint 1600 W 220V | 11,00 | 16,00 | ||
| Déshumificateur 1500 W | 32,00 | 46,00 | ||
| Déshumificateur 2000 W DB 65 | 34,00 | 49,00 | ||
| Extracteur d'air cobra 220 V 1700m3/h | 24,00 | 34,00 | ||
| Ventilateur gros débit | 23,00 | 38,00 | ||
| MANUTENTION | ||||
| Diable | 15,00 | 18,00 | ||
| Grue d'atelier 500 kg | 28,00 | 42,00 | ||
| Lève matériaux 600 kg 3,20m | 39,00 | 49,00 | ||
| Palan 500 kg | 13,00 | 20,00 | ||
| Palan 1 tonne | 16,00 | 23,00 | ||
| Palan 2 tonnes 6m | 20,00 | 29,00 | ||
| Pose placo | 29,00 | 38,00 | ||
| DIVERS | ||||
| Compresseur à peinture 14 m3 | 25,00 | 36,00 | ||
| Décolleuse à papier électrique | 17,00 | 22,00 | ||
| Echelle 2 plans 7.80 m | 13,00 | 20,00 | ||
| Echelle 3 plans transformable | 12,00 | 19,00 | ||
| Enrouleur câble 25 m ou 40 m | 2,00 | 3,00 | ||
| Escabeau 6/7 marches | 7,00 | 9,00 | ||
| Groupe électrogène 2.2 KVA 220 V | 22,00 | 32,00 | ||
| Groupe électrogène 4 KVA 220 V | 27,00 | 43,00 | ||
| Groupe électrogène 6 KVA diesel | 35,00 | 48,00 | ||
Tarifs de location Hors Taxes, Hors Assurance, Hors Transport
Professionnel nous consulter......
|
|
||||
|
|
1 Jour | Week end | ||
|
|
||||
| DIVERS SUITE | ||||
| Etais tirant poussant 1.90/3.40 mini 10j | 1,50 | |||
| Serre joint maçon mini fact 7 j | 1,00 | |||
| Transpalette 2.5 tonnes | 17,00 | 21,00 | ||
| Tréteau de maçon 1.70 ( semaine) | 6,00 | |||
| Tirefort 2.5 tonnes long 20 m | 23,00 | 30,00 | ||
| Tirefort 3.2 tonnes | 27,00 | 35,00 | ||
| Ventouse (jeu de 2) | 7,00 | 10,00 | ||
| POMPE A EAU | ||||
| Pompe électrique sub 10 m3/h | 18,00 | 29,00 | ||
| Pompe électrique sub 18 m3/h | 22,00 | 33,00 | ||
| Pompe moteur essence 30 m3/h | 28,00 | 46,00 | ||
| Pompe moteur essence 60 m3/h | 38,00 | 50,00 | ||
| Pompe moteur diesel 25 m3/h mebrane | 65,00 | 85,00 | ||
| Pompe moteur diesel 100 m3/h | 68,00 | 90,00 | ||
| SOUDURE | ||||
| Torche propane | 20,00 | 29,00 | ||
| Poste à soudure à l'arc 170 A 220 | 19,00 | 30,00 | ||
| Poste à soudure onduleur 140 TX | 17,00 | 25,00 | ||
| Poste à soudure autonome 170 A | 40,00 | 62,00 | ||
| Poste à soudure oxy acétylène | 27,00 | 36,00 | ||
| TRAVAIL DU BOIS | ||||
| Cireuse à parquet | ||||
| Bordeuse | 20,00 | 32,00 | ||
| Ponceuse à bandes 10 X 610 980 W | 16,00 | 25,00 | ||
| Ponceuse orbitale | 15,00 | 19,00 | ||
| Ponceuse rotative D180 900 W | 18,00 | 26,00 | ||
| Ponceuse vibrante 113/227 450 W | 15,00 | 19,00 | ||
| Ponceuse à parquet prof 220 V 1.5 | 36,00 | 53,00 | ||
| Scie circulaire 1450 W diam 180 | 16,00 | 20,00 | ||
| Scie circulaire 1750 W diam 235 | 18,00 | 25,00 | ||
| Scie sabre 680 W | 17,00 | 25,00 | ||
| Scie sauteuse 500 W | 15,00 | 21,00 | ||
| Scie à onglet électrique 220V | 28,00 | 36,00 | ||
| Coupe alu + bois | ||||
| Scie de chantier s/table 220V ou 380 V | 28,00 | 38,00 | ||
Tarifs de location Hors Taxes, Hors Assurance, Hors Transport
Professionnel nous consulter......
| 1 Jour | Week end | |||
| NETTOYAGE | ||||
| HT | HT | |||
| Aspirateur poussière 1000 W | 17 | 23 | ||
| Aspirateur air eau 2 x 1000 W | 22 | 32 | ||
| Aspirateur poussière fine 1000 W | 27 | 32 | ||
| Auto laveuse élec. 220 V larg 500 | 55 | |||
| Auto laveuse batterie larg 500 | 60 | |||
| Balayeuse autoportée essence 750 | 87 | |||
| Monobrosse diam 400 | 23 | 30 | ||
| Forfait brosse D 400 pour monobrosse | 15 | |||
| Forfait support pad D 400 | 5 | |||
| Nettoyeur HP 100 bars 220 V | 39 | 55 | ||
| Nettoyeur HP 200 /300 bars essence | 50 | 75 | ||
| Nettoyeur HP 200 bars diesel | 58 | 80 | ||
| Tuyau d'eau 25 m pour net. HP | 4 | |||
| Nettoyeur vapeur | 22 | 36 | ||
| Nettoyeur HP100 bars 220 V eau chaude | 58 | 89 | ||
| Nettoyeur HP170 bars 380 V eau chaude | 68 | |||
| Nettoyeur HP 240 bar autonome | 94 | 137 | ||
| eau chaude | ||||
| Nettoyeur moquette extraction | 22 | 33 | ||
Tarifs de location Hors Taxes, Hors Assurance, Hors Transport
Professionnel nous consulter......