|
1 jour | 1/2 journ | Week.2 jrs | |||
| H.T. | H.T. | H.T. | ||||
| ASPIRATEUR DE FEUILLE TRACTEE | 53,00 | 45,00 | 65,00 | |||
| BROYEUR DE BRANCHE THERM D40 | 47,00 | 38,00 | 58,00 | |||
| BROYEUR DE BRANCHE THERM D90 sur rem | 135,00 | 165,00 | ||||
| DEBROUSSAILLEUSE PORT. TH 2 TPS | 42,00 | 35,00 | 55,00 | |||
| * Forfait lames | 1,00 | |||||
| ENGAZONNEUSE MANUELLE | 28,00 | 23,00 | 36,00 | |||
| MOTOCULTEUR FRAISE 5 CV | 41,00 | 33,00 | 52,00 | |||
| MOTOCULTEUR FRAISE 8 CV | 67,00 | 56,00 | 92,00 | |||
| MOTOCULTEUR FRAISE 14 CV DIESEL | 80,00 | 65,00 | 110,00 | |||
| PULVERISATEUR A DOS | 8,00 | 12,00 | ||||
| SCARIFICATEUR 5 CV ESSENCE | 45,00 | 37,00 | 65,00 | |||
| SEMOIR POUSSE | 5,00 | 7,00 | ||||
| TAILLE HAIE THERMIQUE 2 TEMPS | 33,00 | 26,00 | 39,00 | |||
| TARRIERE HYDRAULIQUE avec génératrice | 62,00 | 75,00 | ||||
| TARRIERE THERMIQUE 2 TEMPS | 49,00 | 41,00 | 69,00 | |||
| * Mèches 350 250 150 | 6,00 | |||||
| * Rallonge tarrière | 1,00 | |||||
| TONDEUSE DEBROUSSAILLEUSE A LAME | 50,00 | 41,00 | 72,00 | |||
| TRACTEUR 4 RM 65CV | 95,00 | 75,00 | 135,00 | |||
| PREPARATEUR DE SOL 1,40 m | 70,00 | 110,00 | ||||
| TRACTEUR 4 RM 40 CV | 70,00 | 60,00 | 105,00 | |||
| * Fraises TL 135 | 55,00 | 48,00 | 80,00 | |||
| * Broyeur TST 135 | 55,00 | 48,00 | 80,00 | |||
| TRONCONNEUSE ELECTRIQUE | ||||||
| TRONCONNEUSE THERMIQUE GUIDE 45 | 37,00 | 30,00 | 46,00 | |||
| * Affutage cj chaîne | ||||||
| 8,00 | 6,00 | 10,00 |
Tarifs de location Hors Taxes, Hors Assurance, Hors Transport
Professionnel nous consulter......